| Nama | Durasi | Harga | URL |
|---|---|---|---|
| Ahli K3 Umum - KEMNAKER | 12 Hari | 5.000.000 | Selengkapnya |
| Auditor SMK3 - KEMNAKER | 5 Hari | 4.500.000 | Selengkapnya |
| Operator Forklift kelas 1 - KEMNAKER | 4 Hari | 4.000.000 | Selengkapnya |
| Operator Forklift kelas 2 - KEMNAKER | 5 Hari | 4.250.000 | Selengkapnya |
| Operator Forklift Telescofic (Manitou) - KEMNAKER | 4 Hari | 4.000.000 | Selengkapnya |
| Operator Manlift - KEMNAKER | 4 Hari | 4.000.000 | Selengkapnya |
| Operator Mobile Crane kelas I - KEMNAKER | 4 Hari | 4.000.000 | Selengkapnya |
| Operator Mobile Crane kelas II - KEMNAKER | 5 Hari | 4.250.000 | Selengkapnya |
| Operator Mobile Crane kelas III - KEMNAKER | 6 Hari | 4.500.000 | Selengkapnya |
| Operator Tower Crane kelas I - KEMNAKER | 4 Hari | 4.000.000 | Selengkapnya |
| Operator Tower Crane kelas II - KEMNAKER | 5 Hari | 4.250.000 | Selengkapnya |
| Operator Tower Crane kelas III - KEMNAKER | 6 Hari | 4.500.000 | Selengkapnya |
| Operator Overhead Crane kelas I - KEMNAKER | 4 Hari | 4.000.000 | Selengkapnya |
| Operator Overhead Crane kelas II - KEMNAKER | 5 Hari | 4.250.000 | Selengkapnya |
| Operator Overhead Crane kelas III - KEMNAKER | 6 Hari | 4.500.000 | Selengkapnya |
| Rigger / Juru Ikat - KEMNAKER | 4 Hari | 4.000.000 | Selengkapnya |
| Operator Alat Berat - KEMNAKER | 4 Hari | 4.000.000 | Selengkapnya |
| Operator Gondola - KEMNAKER | 4 Hari | 4.000.000 | Selengkapnya |
| Operator Conveyor - KEMNAKER | 4 Hari | 4.000.000 | Selengkapnya |
| Ahli K3 Pesawat Angkat Angkut (PAA) - KEMNAKER | 25 Hari | 28.000.000 | Selengkapnya |
| Teknisi K3 Listrik - KEMNAKER | 6 Hari | 6.500.000 | Selengkapnya |
| Ahli K3 Listrik - KEMNAKER | 17 Hari | 14.500.000 | Selengkapnya |
| Penanggulangan Kebakaran Tingkat D - KEMNAKER | 3 Hari | 4.500.000 | Selengkapnya |
| Penanggulangan Kebakaran Tingkat C - KEMNAKER | 6 Hari | 4.500.000 | Selengkapnya |
| Penanggulangan Kebakaran Tingkat B - KEMNAKER | 6 Hari | 4.500.000 | Selengkapnya |
| Penanggulangan Kebakaran Tingkat A - KEMNAKER | 6 Hari | 4.500.000 | Selengkapnya |
| Ahli Muda K3 Konstruksi - KEMNAKER | 4 Hari | 6.500.000 | Selengkapnya |
| Teknisi Scaffolding - KEMNAKER | 4 Hari | 4.000.000 | Selengkapnya |
| Supervisor Scaffolding - KEMNAKER | 5 Hari | 5.000.000 | Selengkapnya |
| Tenaga Kerja Bangunan Tiggi (TKBT) Tingkat 2 - KEMNAKER | 4 Hari | 5.000.000 | Selengkapnya |
| Tenaga Kerja Bangunan Tiggi (TKBT) Tingkat 1 - KEMNAKER | 4 Hari | 6.500.000 | Selengkapnya |
| Petugas K3 Ruang Terbatas Madya - KEMNAKER | 4 Hari | 5.500.000 | Selengkapnya |
| Petugas K3 Ruang Terbatas Utama - KEMNAKER | 4 Hari | 6.500.000 | Selengkapnya |
| Juru Las Kelas 3 - KEMNAKER | 4 Hari | 17.000.000 | Selengkapnya |
| Petugas P3K (First Aid) - Kemnaker - KEMNAKER | 3 Hari | 4.500.000 | Selengkapnya |
| Ahli K3 Umum - BNSP | 4 Hari | 3.500.000 | Selengkapnya |
| Ahli K3 Madya (Teknisi K3 Umum) - BNSP | 4 Hari | 4.500.000 | Selengkapnya |
| Ahli K3 Muda (Operator K3 Umum) - BNSP | 4 Hari | 4.000.000 | Selengkapnya |
| Auditor SMK3 - BNSP | 4 Hari | 5.000.000 | Selengkapnya |
| Investigasi Kecelakaan - BNSP | 4 Hari | 6.000.000 | Selengkapnya |
| Penilaian Risiko K3 (IBPR / HIRA) - BNSP | 4 Hari | 4.000.000 | Selengkapnya |
| Penguji K3 (Inspeksi K3) - BNSP | 4 Hari | 4.000.000 | Selengkapnya |
| Train of Trainer (TOT) Level 3 - BNSP | 4 Hari | 5.000.000 | Selengkapnya |
| Train of Trainer (TOT) Level 4 - BNSP | 5 Hari | 6.000.000 | Selengkapnya |
| K3 Laboratorium - BNSP | 4 Hari | 5.000.000 | |
| K3 di Rumah Sakit - BNSP | 4 Hari | 5.000.000 | Selengkapnya |
| Petugas P3K (First Aid) - BNSP | 3 Hari | 4.000.000 | Selengkapnya |
| Pengelolaan Higiene Sanitasi Makanan - BNSP | 4 Hari | 6.000.000 | Selengkapnya |
| Pengelolaan Keamanan Pangan Berbasis HACCP - BNSP | 4 Hari | 6.000.000 | Selengkapnya |
| Penjamah Makanan (Food Handler) - BNSP | 4 Hari | 5.000.000 | Selengkapnya |
| Ahli Madya Higiene Industri (HIMU) - BNSP | 4 Hari | 5.000.000 | Selengkapnya |
| Ahli Muda Higiene Industri (HIMA) - BNSP | 4 Hari | 6.000.000 | Selengkapnya |
| Ahli Utama Higiene Industri (HIU) - BNSP | 4 Hari | 7.000.000 | Selengkapnya |
| Pengambilan Contoh Uji Air (PCUA) - BNSP | 4 Hari | 6.500.000 | Selengkapnya |
| Penanggung Jawab Operasional Pengelolaan Air Limbah (POPAL) - BNSP | 4 Hari | 7.000.000 | Selengkapnya |
| Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) - BNSP | 4 Hari | 9.000.000 | Selengkapnya |
| Pengoperasian Instalasi Pengelolaan Limbah B3 - BNSP | 4 Hari | 7.000.000 | Selengkapnya |
| Pemantauan dan Analisis Pengelolaan Limbah B3 (PLB3) - BNSP | 4 Hari | 9.000.000 | Selengkapnya |
| Penanggung Jawab Operasional Instalasi Pengendalian Pencemaran Udara (POIPPU) - BNSP | 4 Hari | 7.000.000 | Selengkapnya |
| penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara (PPPU) - BNSP | 4 Hari | 9.000.000 | Selengkapnya |
| Pemilah Sampah - BNSP | 4 Hari | 5.500.000 | Selengkapnya |
| Pengawasan Pemilah Sampah - BNSP | 4 Hari | 6.000.000 | Selengkapnya |
| Pengoperasian Instalasi Pengelolaan Sampah /Limbah Padat Non B3 - BNSP | 4 Hari | 7.000.000 | Selengkapnya |
| pengawasan Pengelolaan Sampah/Limbah Non B3 - BNSP | 4 Hari | 9.000.000 | |
| Manager Energi - BNSP | 4 Hari | 13.000.000 | Selengkapnya |
| Operator Scaffolding - BNSP | 4 Hari | 5.000.000 | Selengkapnya |
| Pengawas Scaffolding - BNSP | 4 Hari | 6.000.000 | Selengkapnya |
| Teknisi K3 Bekerja di Ketinggian - BNSP | 4 Hari | 5.000.000 | Selengkapnya |
| Pengawasa K3 Bekerja di Ketinggian - BNSP | 4 Hari | 6.000.000 | Selengkapnya |
| Operator K3 Listrik - BNSP | 4 Hari | 4.000.000 | Selengkapnya |
| Teknisi K3 Listrik - BNSP | 5 Hari | 6.000.000 | Selengkapnya |
| Ahli K3 Listrik - BNSP | 6 Hari | 7.500.000 | Selengkapnya |
| Operatoer Wheel Excavator | 4 Hari | 4.000.000 | |
| Operator Heavy Dump Truck - BNSP | 4 Hari | 4.000.000 | Selengkapnya |
| Juru Ikat beban (Rigger) - BNSP | 4 Hari | 3.750.000 | Selengkapnya |
| Operator Forklift - BNSP | 4 Hari | 4.000.000 | Selengkapnya |
| Operator Overhead Crane (OHC) - BNSP | 4 Hari | 4.000.000 | Selengkapnya |
| Operator Mobile Crane 35 Ton - BNSP | 4 Hari | 4.000.000 | Selengkapnya |
| Operator Mobile Crane 70 Ton - BNSP | 4 Hari | 4.250.000 | Selengkapnya |
| Operator Mobile Crane >70 Ton - BNSP | 4 Hari | 4.500.000 | Selengkapnya |
| Welder / Juru Las SMAW 1G - 2G - BNSP | 3 Hari | 7.000.000 | Selengkapnya |
| Welder / Juru Las SMAW 3G - 4G | 3 Hari | 7.250.000 | |
| Welder / Juru Las SMAW 5G - 6G - BNSP | 3 Hari | 7.750.000 | Selengkapnya |
| Welding Inspektor - BNSP | 6 Hari | 10.000.000 | Selengkapnya |
| Operator Mesin Bubut (Membubut Dasar) - BNSP | 4 Hari | 5.000.000 | Selengkapnya |
| Operator Mesin NC / CNC - BNSP | 4 Hari | 6.000.000 | Selengkapnya |
| Pipe Fitter - BNSP | 4 Hari | 5.000.000 | Selengkapnya |
| Operator Blasting & Coating - BNSP | 4 Hari | 5.000.000 | Selengkapnya |
| Operator K3 Industri Migas - BNSP | 4 Hari | 3.000.000 | Selengkapnya |
| Pengawas K3 Industri Migas - BNSP | 4 Hari | 3.500.000 | Selengkapnya |
| Pengawas Utama K3 Industri Migas - BNSP | 4 Hari | 4.000.000 | Selengkapnya |
| Petugas Penanganan Bahaya H2S - BNSP | 3 Hari | 5.000.000 | Selengkapnya |
| Authorized Gas Tester (AGT) - BNSP | 3 Hari | 4.500.000 | Selengkapnya |
| Teknisi K3 Bekerja di Ruang Terbatas - BNSP | 4 Hari | 5.000.000 | Selengkapnya |
| Ahli Muda Ruang Terbatas - BNSP | 4 Hari | 5.500.000 | Selengkapnya |
| Ahli Madya Ruang Terbatas - BNSP | 4 Hari | 6.000.000 | Selengkapnya |
| Operator Lantai Perawatan Sumur - BNSP | 4 Hari | 4.000.000 | Selengkapnya |
| Operator Menara Perawatan Sumur - BNSP | 4 Hari | 4.000.000 | Selengkapnya |
| Operator Unit Perawatan Sumur - BNSP | 4 Hari | 4.000.000 | Selengkapnya |
| Ahli Pengendali Perawatan Sumur - BNSP | 4 Hari | 5.000.000 | Selengkapnya |
| Operator Lantai Bor - BNSP | 4 Hari | 4.000.000 | Selengkapnya |
| Operator Menara Bor - BNSP | 4 Hari | 4.000.000 | Selengkapnya |
| Juru Bor - BNSP | 4 Hari | 4.500.000 | Selengkapnya |
| Ahli Pengendali Bor - BNSP | 4 Hari | 5.000.000 | Selengkapnya |
| Diklat Uji POP (Pengawas Operasional Pertama) - BNSP | 4 Hari | 3.500.000 | Selengkapnya |
| Diklat dan Uji POM (Pengawas Operasional Madya) - BNSP | 4 Hari | 4.500.000 | Selengkapnya |
| Diklat dan Uji POU (Pengawas operasional Utama) - BNSP | 4 Hari | 8.500.000 | Selengkapnya |
| Ahli Madya Keselamatan Pertambangan - BNSP | 4 Hari | 5.000.000 | Selengkapnya |
| Ahli Muda Keselamatan Pertambangan - BNSP | 4 Hari | 4.000.000 | Selengkapnya |
| Ahli Utama Keselamatan Pertambangan - BNSP | 5 Hari | 6.000.000 | Selengkapnya |
| Staff SDM (HR Officer) - BNSP | 3 Hari | 3.750.000 | Selengkapnya |
| Staff Rekrutmen dan Seleksi SDM - BNSP | 3 Hari | 8.900.000 | Selengkapnya |
| Staff Sistem Informasi Pekerja - BNSP | 3 Hari | 3.750.000 | Selengkapnya |
| Supervisor Sumber Daya Manusia - BNSP | 4 Hari | 5.500.000 | Selengkapnya |
| Supervisor Hubungan Industrial - BNSP | 4 Hari | 5.500.000 | Selengkapnya |
| Kepala Bagian SDM - BNSP | 4 Hari | 6.000.000 | Selengkapnya |
| Kepala Bagian Hubungan Industrial - BNSP | 4 Hari | 6.000.000 | Selengkapnya |
| Kepala Bagian Pelatihan & Pengembangan - BNSP | 4 Hari | 6.000.000 | Selengkapnya |
| Kepala Bagian Renumerasi - BNSP | 4 Hari | 6.000.000 | Selengkapnya |
| Manager Hubungan Industri - BNSP | 5 Hari | 7.500.000 | Selengkapnya |
| Manajer SDM (HR Manager) - BNSP | 5 Hari | 7.500.000 | Selengkapnya |
| General Manager SDM - BNSP | 5 Hari | 11.000.000 | Selengkapnya |
| Petugas Administrasi Jaminan Sosial - BNSP | 4 Hari | 3.750.000 | Selengkapnya |
| Petugas Pembimbing Kepesertaan Program Jaminan Sosial - BNSP | 4 Hari | 3.750.000 | Selengkapnya |
| Penata Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial - BNSP | 4 Hari | 3.750.000 | Selengkapnya |
| Penata pembuatan perjanjian kerja - BNSP | 4 Hari | 3.750.000 | Selengkapnya |
| Penata penyusunan renumerasi - BNSP | 4 Hari | 3.750.000 | Selengkapnya |
| Penata kelembagaan hubungan industrial - BNSP | 4 Hari | 5.500.000 | Selengkapnya |
| Analisis renumerasi - BNSP | 4 Hari | 6.000.000 | Selengkapnya |
| Analis pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial - BNSP | 4 Hari | 6.000.000 | Selengkapnya |
| Auditor hubungan industrial - BNSP | 5 Hari | 7.500.000 | Selengkapnya |
| Konsultan hubungan industrial - BNSP | 5 Hari | 7.500.000 | Selengkapnya |
| Ahli hubungan industrial - BNSP | 5 Hari | 7.500.000 | Selengkapnya |
| Promotor produktivitas - BNSP | 4 Hari | 3.750.000 | Selengkapnya |
| Penyuluh produktivitas - BNSP | 4 Hari | 3.750.000 | Selengkapnya |
| Pengukur produktivitas - BNSP | 4 Hari | 3.750.000 | Selengkapnya |
| Auditor peningkatan kinerja dan produktivitas - BNSP | 4 Hari | 5.500.000 | Selengkapnya |
| Konsultan produktivitas - BNSP | 4 Hari | 5.500.000 | Selengkapnya |
| Pembina peningkatan produktivitas - BNSP | 4 Hari | 6.000.000 | Selengkapnya |
| Ahli produktivitas - BNSP | 5 Hari | 7.500.000 | Selengkapnya |
| Spesialis produktivitas - BNSP | 5 Hari | 7.500.000 | Selengkapnya |
| Warehouse operator | 3 Hari | 4.500.000 | Selengkapnya |
| Logistik administration officer - BNSP | 3 Hari | 5.000.000 | Selengkapnya |
| Warehouse supervisor - BNSP | 4 Hari | 5.500.000 | Selengkapnya |
| Freight forwarder - BNSP | 4 Hari | 4.500.000 | Selengkapnya |
| Supply chain manager - BNSP | 4 Hari | 7.500.000 | Selengkapnya |
| Pengemudi angkutan barang umum - BNSP | 4 Hari | 8.000.000 | Selengkapnya |
| Pengemudi angkutan barang berat - BNSP | 4 Hari | 8.000.000 | Selengkapnya |
| Pengemudi angkutan barang kontainer - BNSP | 4 Hari | 8.000.000 | Selengkapnya |
| Pengemudi angkutan barang khusus - BNSP | 4 Hari | 8.000.000 | Selengkapnya |
| Pengemudi angkutan B3 - BNSP | 4 Hari | 8.000.000 | Selengkapnya |
| Contractor's Safety Management System (CSMS) - BNSP | 4 Hari | 6.500.000 | Selengkapnya |
| HAZOPS | - | ||
| Inspektur Bejana Tekan - BNSP | 6 Hari | 12.000.000 | Selengkapnya |
| Inspektur Pesawat Angkat - BNSP | 6 Hari | 12.000.000 | |
| Inspektur Kelistrikan - BNSP | 6 Hari | 12.000.000 | Selengkapnya |
| Inspektur Genset - BNSP | 6 Hari | 12.000.000 | Selengkapnya |
| Inspektur Coating - BNSP | 6 Hari | 12.000.000 | Selengkapnya |
| Petugas K3 Konstruksi | 4 Hari | 3.500.000 | Selengkapnya |
| Supervisor K3 Konstruksi | 4 Hari | 5.000.000 | Selengkapnya |
| Ahli Muda K3 Konstruksi | 4 Hari | 5.500.000 | Selengkapnya |
| Operator Genset | 4 Hari | 5.000.000 | Selengkapnya |
| Perawatan Mesin Pendingin (AC) | 4 Hari | 5.500.000 | |
| Teknisi Mesin Pendingin (AC) | 4 Hari | 5.000.000 | |
| Teknisi Refrigerasi | 4 Hari | 5.000.000 | |
| Ahli Madya Ruang Terbatas | 4 Hari | 6.000.000 | Selengkapnya |
| Ahli Muda Ruang Terbatas | 4 Hari | 5.500.000 | Selengkapnya |
| Teknisi K3 Bekerja di Ruang Terbatas | 4 Hari | 5.000.000 | |
| Defensive Driving Training (DDT) - Light Vehicle | 2 Hari | 2.500.000 | Selengkapnya |
| Defensive Driving Training (DDT) - Heavy Vehicle | 2 Hari | 2.500.000 | Selengkapnya |
| Safety Riding Training (DDT) - Motorbike | 2 Hari | 1.500.000 | Selengkapnya |
| Dasar - Dasar K3 Lingkungan Pertambangan | 2 Hari | 1.750.000 | Selengkapnya |
| K3 Bekerja di Dekat Air (Near Water) | 1 Hari | 1.500.000 | Selengkapnya |
| Safety Man | 6 Hari | 3.000.000 | Selengkapnya |
| Basic Safety Training | 2 Hari | 2.750.000 | Selengkapnya |
| Tools Inspector | 2 Hari | 3.500.000 | Selengkapnya |
| Basic Sea Survival | 1 Hari | 2.500.000 | |
| Emergency Response Plan (ERP) | 3 Hari | 4.500.000 | Selengkapnya |
| ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu | 2 Hari | 3.500.000 | Selengkapnya |
| ISO 45005:2020 Manajemen K3 paska COVID | 2 Hari | 3.500.000 | |
| ISO 31000:2018 Sistem Manajemen Risiko | 2 Hari | 3.500.000 | Selengkapnya |
| ISO 37001:2016 Anti Briberry Management System | 2 Hari | 3.500.000 | Selengkapnya |
| ISO/IEC 17025:2007 Sistem Laboratorium | 2 Hari | 3.250.000 | Selengkapnya |
| ISO 45001:2018 Sistim Manajemen K3 | 2 Hari | 3.500.000 | Selengkapnya |
| ISO 28000:2007 Sistem Manajemen Keamanan Rantai Pasok | 2 Hari | 3.500.000 | Selengkapnya |
| Integrated Management System (IMS) ISO 9001-ISO 14001-ISO 45001 | 3 Hari | 4.200.000 | Selengkapnya |
